普通粉體:
型號 | ZQ-356-1 | ZQ-356-2 | ZQ-120 | CL-178 | ZQ-356JG | ZQ-356K |
BET比表面積(m2/g) | 160-180 | 160-180 | 90-130 | 160-180 | 180-200 | 160-180 |
二氧化硅含量(干品)% | ≥96.7 | ≥96.7 | ≥96.5 | ≥96.5 | ≥96.7 | ≥96.7 |
加熱減量(%) | 6.2-7.2 | 5.5-6.2 | 6.0-7.2 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 5.5-7.2 |
灼燒減量(%) | ≤5.3 | ≤5.3 | ≤5.3 | ≤5.3 | ≤5.3 | ≤5.3 |
PH值 | 6.9±0.3 | 6.9±0.3 | 6.0-6.8 | 6.9±0.3 | 6.9±0.3 | 6.9±0.3 |
DBP吸油值(cm3/g) | 2.33-2.60 | 2.33-2.60 | 1.80-2.30 | 2.33-2.65 | 2.40-2.75 | 2.33-2.60 |
硫酸鹽含量(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
總鐵含量(mg/kg) | ≤750 | ≤750 | ≤1000 | ≤1000 | ≤750 | ≤800 |
外觀 | 白色粉體 | 白色粉體 | 白色粉體 | 白色粉體 | 白色粉體 | 白色條狀或塊狀顆粒 |
應用領域:作為橡膠補強劑廣泛應用于鞋底、膠帶、橡膠板、橡膠管、熱水袋、膠輥、耐磨雜件等橡膠制品業。