乙 炔 炭 黑 技 術 指 標
TDS of Acetylene Carbon Black
項 目
型 號 | 粒徑 (nm) | 比表面積 (m2/g) | 吸碘值 (g/Kg) | 視比容 (ml/g) | 鹽酸吸液量 (ml/g) | 灰分 (%) | 加熱減量 (%) | 電阻率 (Ω·m) | PH 值
| 粗粒分
| 雜質 % |
乙炔炭黑50%壓縮 | 35-40 | 65-80 | 80-90 | 12-16 | ≤4.0 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤2.5 | 8-9 | 0.04 | 無 |
乙炔炭黑75%壓縮 | 35-40 | 65-80 | 80-90 | 9-12 | ≤4.0 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤2 | 8-9 | 0.04 | 無 |
乙炔炭黑100%壓縮 | 35-40 | 65-80 | 80-90 | 7-9 | ≤4.0 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤2 | 8-9 | 0.04 | 無 |
乙炔炭黑粉狀 | 35-40 | 65-80 | 90-100 | 30-50 | ≤4.0 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤2 | 8-9 | 0.04 | 無 |
乙炔炭黑粒狀 | 35-40 | 60-70 | 90-100 | 3-5 | ≤4.0 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤1.5 | 8-9 | 0.02 | 無 |
特點:乙炔炭黑具有導電性好、導熱性好、純度高、分散性好、加工性好、補強性好、不吸潮,重金屬含量少,比表面積小,表面不吸水等特點。 | |||||||||||
用途:主要用作干電池的填充料,也可用于各類導電橡膠、硅橡膠(含硫少,不影響硫化)、電纜屏蔽料(半導電EVA)、防靜電材料、輸送帶、各類有關、導電涂料、粘合劑、PTC效應電纜、輪胎用膠囊、各類電池導電劑等。 |